Prices and trends for sealed Pokémon products.
Prices and trends for sealed Pokémon products.
| Off high | Trend | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $119.45 1d ago | ↓-0.1% | —— | —— | ME: 30th Celebration | other | |||
| $72.92 1d ago | ↑+1.3% | ↓-62.4% | -62.4% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $293.23 1d ago | ↓-1.8% | ↓-53.0% | -67.0% | ME: 30th Celebration | ETB | |||
| $34.78 1d ago | ↓-3.1% | ↓-54.8% | -60.3% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $547.41 1d ago | ↓-2.5% | ↓-17.5% | -63.1% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $156.73 1d ago | ↓-5.8% | ↓-22.0% | -80.4% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $167.52 1d ago | ↑+12.6% | ↓-16.3% | -18.2% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $108.88 1d ago | ↓-0.4% | ↓-47.4% | -72.6% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $584.26 1d ago | ↓-4.7% | ↓-22.6% | -65.6% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $35.37 1d ago | ↓-4.0% | ↓-60.9% | -79.8% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $54.88 1d ago | ↓-3.7% | ↓-46.4% | -71.1% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $33.44 1d ago | ↓-10.2% | ↓-63.3% | -66.5% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $24.71 1d ago | ↓-5.8% | ↓-30.8% | -67.1% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $51.68 1d ago | ↓-8.7% | ↓-53.5% | -74.2% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $120.65 1d ago | ↓-6.9% | ↓-41.6% | -75.9% | ME: 30th Celebration | ETB | |||
| $191.57 1d ago | ↓-0.3% | ↓-36.9% | -61.7% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $297.48 1d ago | ↓-2.6% | ↑+96.0% | -4.6% | ME: 30th Celebration | Collection | |||
| $72.47 1d ago | ↓-4.1% | ↓-31.7% | -68.9% | ME: 30th Celebration | Bundle | |||
| $59.54 1d ago | ↓-3.3% | ↓-1.9% | -35.2% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $40.14 1d ago | ↓-6.6% | ↓-34.3% | -51.0% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $58.33 1d ago | ↑+1.4% | ↓-33.6% | -59.8% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $11.66 1d ago | ↑+0.4% | ↓-65.0% | -93.0% | ME: 30th Celebration | other | |||
| $15.98 1d ago | ↓-1.4% | ↓-21.7% | -29.5% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $17.17 1d ago | ↓-2.7% | ↓-23.5% | -45.5% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $21.51 1d ago | ↓-1.6% | ↓-7.7% | -47.1% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $14.89 1d ago | ↑+2.9% | ↓-21.9% | -34.3% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $35.68 1d ago | ↓-11.7% | ↑+2.5% | -60.2% | ME05: Pitch Black | Bundle | |||
| $180.95 1d ago | ↓-0.5% | ↓-10.9% | -39.6% | ME05: Pitch Black | Box | |||
| $19.74 1d ago | ↑+3.6% | ↓-10.2% | -56.1% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $8.75 1d ago | ↑+0.8% | ↓-13.3% | -56.1% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $120.03 1d ago | ↑+1.3% | ↓-8.8% | -81.5% | ME05: Pitch Black | ETB | |||
| $71.32 1d ago | ↓-4.8% | ↓-5.7% | -64.3% | ME05: Pitch Black | ETB | |||
| $37.02 1d ago | ↓-0.8% | ↓-21.3% | -50.6% | ME05: Pitch Black | other | |||
| $18.14 1d ago | ↓-10.6% | ↓-15.7% | -39.5% | ME04: Chaos Rising | other | |||
| $19.64 1d ago | ↓-8.5% | ↓-14.9% | -23.7% | ME04: Chaos Rising | other | |||
| $14.38 1d ago | ↓-1.1% | ↓-14.2% | -34.0% | ME04: Chaos Rising | other | |||
| $14.80 1d ago | ↑+0.5% | ↓-16.6% | -31.6% | ME04: Chaos Rising | other | |||
| $182.76 1d ago | ↑+1.1% | ↓-2.3% | -33.7% | Chaos Rising | Box | |||
| $1,078.72 1d ago | ↓-0.6% | ↓-1.8% | -33.4% | Chaos Rising | Case | |||
| $36.89 1d ago | ↑+1.4% | ↓-8.1% | -59.0% | Chaos Rising | Bundle | |||
| $39.54 1d ago | ↓-6.0% | ↓-6.1% | -43.4% | Chaos Rising | other | |||
| $348.45 1d ago | +0.0% | ↑+1.5% | -14.2% | Chaos Rising | other | |||
| $70.27 1d ago | ↑+3.8% | ↓-3.8% | -54.9% | Chaos Rising | ETB | |||
| $696.21 1d ago | ↑+0.2% | ↓-5.0% | -53.6% | Chaos Rising | ETB | |||
| $124.09 1d ago | ↑+0.2% | ↓-14.1% | -75.7% | Chaos Rising | ETB | |||
| $6.92 1d ago | ↑+0.3% | ↓-10.9% | -61.5% | Chaos Rising | other | |||
| $22.00 1d ago | ↑+2.1% | ↓-0.4% | -45.0% | Chaos Rising | other | |||
| $6.80 1d ago | +0.0% | —— | —— | ME03: Perfect Order | other | |||
| $906.14 1d ago | +0.0% | ↑+0.1% | -12.4% | Perfect Order | other | |||
| $7.27 1d ago | ↓-3.2% | ↓-10.2% | -63.5% | Perfect Order | other |
Swipe across for more details →