Released ——
Stage: Release date not yet available for this set.
Across 300 tracked SKUs in the Miscellaneous Cards & Products set, the Battle Arena Deck: Rayquaza GX leads over 90 days at +211.1%, while the League Battle Deck [Mega Lucario ex] lags at -64.1%. Median 90-day move across the set: +12.4%.
300
$37,765.00
+3.6%
——
| Product | Type | Price | 30d |
|---|---|---|---|
| other |
| $28.79 |
| ↑+2.3% |
| other | $26.48 | ↑+1.4% |
| other | $18.70 | ↓-1.8% |
| other | $18.28 | ↑+2.7% |
| other | $118.81 | ↑+7.4% |
| other | $18.36 | ↑+1.3% |
| other | $22.11 | ↑+6.5% |
| other | $144.84 | +0.0% |
| other | $370.00 | +0.0% |
| other | $48.83 | ↑+11.0% |
| other | $36.47 | ↑+4.2% |
| Collection | $58.07 | ↑+3.8% |
| other | $46.61 | ↑+6.2% |
| other | $280.00 | ↑+211.1% |
| other | $39.69 | ↑+4.0% |
| other | $57.82 | +0.0% |
| other | $103.15 | ↑+1.5% |
| Collection | $91.38 | ↓-1.4% |
| other | $35.85 | ↑+3.3% |
| Collection | $347.89 | ↓-12.9% |
| other | $65.17 | ↑+5.8% |
| Collection | $112.05 | ↑+2.3% |
| Collection | $566.95 | +0.0% |
| Collection | $62.33 | ↓-9.2% |
| Collection | $283.31 | +0.0% |
| Collection | $133.01 | ↓-0.7% |
| Collection | $349.98 | +0.0% |
| other | $24.99 | +0.0% |
| other | $17.00 | ↑+4.1% |
| other | $14.62 | ↓-0.5% |
| other | $19.98 | ↑+5.0% |
| other | $39.99 | +0.0% |
| other | $69.80 | +0.0% |
| other | $39.99 | +0.0% |
| other | $83.22 | ↑+25.3% |
| other | $79.97 | +0.0% |
| other | $81.25 | ↑+4.8% |
| other | $40.00 | +0.0% |
| other | $117.50 | ↑+12.1% |
| other | $100.00 | +0.0% |
| other | $50.00 | +0.0% |
| Collection | $118.26 | ↑+11.6% |
| other | $115.48 | ↑+2.0% |
| ETB | $422.86 | ↑+0.7% |
| ETB | $897.43 | ↑+14.4% |
| ETB | $596.66 | +0.0% |
| Bundle | $83.99 | ↑+0.4% |
| Bundle | $298.05 | ↑+1.2% |
| Bundle | $184.60 | ↓-0.9% |
| other | $38.04 | ↑+7.9% |
| Collection | $71.75 | ↑+9.5% |
| Collection | $77.51 | ↑+2.4% |
| Collection | $140.63 | ↑+9.7% |
| Collection | $272.52 | ↑+5.8% |
| Collection | $102.99 | ↑+3.3% |
| Collection | $140.70 | ↑+10.5% |
| other | $59.99 | +0.0% |
| other | $26.23 | ↑+7.3% |
| other | $34.97 | ↑+7.1% |
| other | $20.45 | ↑+4.9% |
| other | $26.05 | ↓-1.1% |
| other | $20.10 | ↓-0.2% |
| other | $22.39 | ↓-6.2% |
| other | $56.41 | ↓-0.8% |
| other | $74.69 | +0.0% |
| other | $28.02 | ↑+2.6% |
| other | $93.80 | ↑+4.0% |
| other | $143.74 | +0.0% |
| Collection | $926.76 | ↑+4.9% |
| Collection | $264.20 | ↑+4.7% |
| other | $69.99 | +0.0% |
| other | $26.19 | ↑+4.1% |
| other | $29.57 | ↑+2.2% |
| other | $38.42 | ↑+2.5% |
| other | $28.31 | —— |
| other | $24.32 | +0.0% |
| Collection | $254.99 | +0.0% |
| other | $16.62 | ↑+3.7% |
| other | $16.68 | ↓-1.2% |
| other | $19.07 | ↑+5.5% |
| other | $23.17 | ↑+0.7% |
| other | $22.97 | ↑+7.3% |
| other | $12.03 | ↑+17.8% |
| other | $22.51 | ↑+2.8% |
| other | $15.19 | ↑+2.4% |
| other | $14.31 | ↑+1.7% |
| other | $34.34 | ↑+7.4% |
| other | $12.47 | ↑+5.8% |
| other | $64.15 | ↑+9.8% |
| other | $67.72 | ↑+1.1% |
| other | $50.69 | ↑+8.4% |
| Collection | $296.52 | ↑+1.2% |
| Collection | $164.93 | +0.0% |
| Collection | $220.00 | +0.0% |
| Collection | $250.00 | +0.0% |
| other | $42.62 | ↑+2.7% |
| Collection | $44.55 | ↑+8.1% |
| Collection | $73.30 | ↑+2.2% |
| Bundle | $15.99 | +0.0% |
| Collection | $476.82 | ↑+2.9% |
| Collection | $111.07 | ↑+3.0% |
| Collection | $285.68 | ↑+11.9% |
| other | $181.73 | ↑+23.3% |
| other | $92.90 | ↑+3.0% |
| other | $67.00 | ↑+4.2% |
| other | $69.45 | ↑+6.5% |
| other | $399.99 | ↑+6.7% |
| other | $33.19 | ↑+5.0% |
| other | $40.08 | ↑+1.7% |
| Collection | $84.10 | ↑+1.0% |
| Collection | $68.30 | ↑+2.0% |
| other | $59.90 | ↑+1.4% |
| other | $99.99 | +0.0% |
| Collection | $108.79 | ↑+3.8% |
| Collection | $260.80 | +0.0% |
| Collection | $53.81 | ↓-1.4% |
| other | $40.35 | ↑+1.4% |
| Collection | $325.00 | ↓-2.5% |
| other | $80.52 | ↑+1.2% |
| Collection | $311.56 | ↑+2.0% |
| Collection | $77.49 | ↑+1.4% |
| Collection | $84.79 | ↑+6.9% |
| Collection | $63.10 | ↑+9.5% |
| Collection | $56.97 | ↑+1.3% |
| Collection | $21.37 | ↑+2.9% |
| Collection | $31.85 | ↑+2.6% |
| Collection | $18.53 | ↑+5.2% |
| Collection | $32.49 | ↑+17.6% |
| Collection | $24.49 | ↑+0.7% |
| Collection | $15.01 | ↑+2.3% |
| Collection | $179.98 | ↑+43.2% |
| Collection | $21.82 | ↑+3.6% |
| Collection | $14.84 | ↑+0.3% |
| Collection | $29.71 | +0.0% |
| Collection | $185.91 | ↑+43.5% |
| other | $116.98 | ↑+11.3% |
| other | $95.97 | ↑+10.7% |
| other | $46.56 | ↑+3.8% |
| other | $21.71 | ↓-1.6% |
| other | $21.42 | ↑+14.8% |
| other | $14.26 | ↓-0.1% |
| other | $18.52 | ↓-12.8% |
| other | $23.58 | ↑+17.8% |
| other | $23.16 | ↑+3.7% |
| other | $48.64 | ↑+3.6% |
| other | $22.00 | ↑+10.9% |
| other | $39.47 | ↓-0.1% |
| other | $16.23 | ↓-5.9% |
| other | $22.41 | ↑+16.4% |
| other | $64.19 | ↓-1.7% |
| other | $92.50 | +0.0% |
| other | $217.45 | ↑+14.7% |
| other | $164.31 | ↑+1.4% |
| other | $289.99 | +0.0% |
| other | $116.95 | +0.0% |
| other | $139.95 | +0.0% |
| other | $126.94 | ↓-1.2% |
| Collection | $193.31 | ↑+2.5% |
| Collection | $264.18 | +0.0% |
| other | $45.07 | ↑+4.8% |
| other | $49.58 | ↓-0.3% |
| other | $37.28 | +0.0% |
| Collection | $77.87 | ↑+1.1% |
| Collection | $90.71 | ↑+0.1% |
| Collection | $76.23 | +0.0% |
| Collection | $112.09 | ↑+0.8% |
| other | $24.31 | ↑+2.7% |
| other | $35.93 | ↑+2.0% |
| other | $171.00 | +0.0% |
| other | $20.11 | ↑+0.7% |
| Collection | $122.88 | ↑+5.6% |
| other | $79.99 | +0.0% |
| Collection | $84.33 | ↑+2.0% |
| Collection | $93.34 | ↑+2.0% |
| other | $21.99 | ↑+18.5% |
| other | $67.95 | ↓-2.5% |
| other | $155.99 | ↑+1.7% |
| other | $87.85 | ↑+7.7% |
| Collection | $233.70 | ↓-22.5% |
| Collection | $902.62 | ↑+2.5% |
| Collection | $48.74 | ↓-47.4% |
| other | $38.43 | ↑+0.4% |
| other | $41.66 | ↑+1.9% |
| Collection | $59.47 | ↑+5.3% |
| Collection | $239.98 | +0.0% |
| Collection | $71.66 | ↑+3.3% |
| Collection | $47.52 | ↑+2.1% |
| other | $37.10 | ↑+3.6% |
| other | $150.00 | +0.0% |
| Collection | $285.78 | ↑+5.4% |
| other | $135.00 | +0.0% |
| Collection | $107.01 | ↑+4.8% |
| other | $81.08 | ↑+4.8% |
| other | $58.43 | ↓-0.7% |
| Collection | $65.54 | ↑+5.0% |
| other | $59.95 | +0.0% |
| other | $59.95 | +0.0% |
| Collection | $229.12 | ↑+5.7% |
| Collection | $56.36 | ↑+2.7% |
| other | $49.07 | ↑+3.9% |
| other | $39.82 | ↑+8.4% |
| other | $103.53 | ↑+3.1% |
| other | $199.96 | +0.0% |
| Collection | $55.72 | ↓-0.3% |
| Collection | $65.43 | ↑+3.5% |
| Collection | $58.19 | +0.0% |
| Collection | $54.34 | ↑+9.2% |
| Collection | $73.16 | ↑+2.0% |
| Collection | $73.98 | ↑+5.7% |
| Collection | $72.36 | ↑+2.7% |
| Collection | $68.33 | ↑+0.6% |
| Collection | $230.64 | ↑+2.3% |
| Collection | $287.77 | ↑+6.6% |
| other | $66.42 | ↑+4.6% |
| other | $44.99 | +0.0% |
| other | $6.24 | ↓-5.6% |
| other | $9.65 | ↓-9.0% |
| other | $9.70 | ↑+12.7% |
| other | $55.82 | ↑+4.4% |
| other | $7.95 | ↓-8.9% |
| other | $8.28 | ↓-1.8% |
| other | $22.98 | ↑+20.1% |
| other | $56.06 | ↑+6.5% |
| other | $96.67 | +0.0% |
| Collection | $36.85 | ↓-5.7% |
| Collection | $205.81 | ↑+7.6% |
| other | $34.30 | ↓-0.2% |
| other | $39.90 | +0.0% |
| other | $28.66 | +0.0% |
| other | $42.99 | +0.0% |
| other | $20.79 | ↑+1.7% |
| other | $29.73 | ↑+0.4% |
| other | $44.93 | ↓-5.7% |
| other | $36.90 | ↑+1.7% |
| other | $16.15 | +0.0% |
| other | $18.57 | ↑+2.3% |
| other | $35.64 | ↓-3.0% |
| other | $9.76 | ↓-6.4% |
| other | $119.45 | ↑+5.1% |
| other | $37.09 | ↑+0.9% |
| other | $249.69 | ↑+25.1% |
| other | $69.86 | ↑+2.7% |
| other | $52.53 | ↑+11.3% |
| other | $38.31 | ↑+4.0% |
| other | $39.38 | ↑+7.4% |
| ETB | $182.11 | ↑+1.8% |
| Collection | $207.17 | ↑+1.2% |
| Collection | $115.42 | ↑+0.7% |
| Collection | $374.77 | +0.0% |
| other | $31.13 | +0.0% |
| other | $57.41 | ↑+0.8% |
| Collection | $276.59 | ↑+3.2% |
| other | $39.08 | ↑+14.2% |
| other | $53.24 | ↓-0.5% |
| other | $37.79 | ↓-1.0% |
| other | $45.33 | ↑+1.9% |
| Collection | $92.71 | ↑+4.0% |
| Collection | $109.80 | ↑+1.0% |
| Collection | $708.33 | ↑+5.6% |
| Collection | $360.00 | +0.0% |
| Collection | $80.16 | ↑+6.4% |
| Bundle | $103.02 | ↑+5.3% |
| other | $82.85 | ↑+0.8% |
| Collection | $330.15 | ↑+5.3% |
| Collection | $1,880.00 | ↓-6.0% |
| Collection | $1,999.98 | +0.0% |
| Collection | $1,924.99 | +0.0% |
| other | $74.62 | ↓-0.3% |
| other | $55.54 | ↑+0.1% |
| Collection | $370.29 | ↓-6.3% |
| Collection | $97.75 | +0.0% |
| Collection | $84.29 | ↑+3.1% |
| Collection | $250.29 | ↓-0.3% |
| other | $176.00 | ↑+0.6% |
| other | $220.26 | ↑+1.0% |
| other | $227.95 | +0.0% |
| other | $215.00 | ↑+2.4% |
| other | $64.57 | ↑+8.6% |
| other | $72.29 | ↑+2.3% |
| other | $25.83 | +0.0% |
| other | $9.43 | ↑+1.7% |
| other | $21.33 | ↑+12.6% |
| other | $15.99 | ↓-0.6% |
| other | $11.40 | ↑+6.0% |
| other | $10.22 | ↑+1.1% |
| other | $34.62 | +0.0% |
| other | $24.51 | ↑+8.7% |
| other | $13.77 | ↑+4.5% |
| Bundle | $27.68 | ↑+11.0% |
| Bundle | $24.66 | ↑+1.9% |
| Bundle | $43.64 | ↑+8.5% |
| Bundle | $58.37 | ↑+3.7% |
| Collection | $344.81 | ↑+2.9% |
| Collection | $87.53 | ↓-0.0% |
| other | $88.42 | ↓-0.5% |
| other | $51.18 | ↑+10.3% |
| other | $37.49 | +0.0% |
| Collection | $218.97 | ↑+2.1% |
| other | $126.30 | ↑+4.9% |
| other | $95.83 | ↑+5.3% |
Singles pricing for this set is not tracked yet. Covered sets today include most Scarlet & Violet and Sword & Shield era releases; older eras will come as pull-rate tables are finalized.