
Scarlet & Violet·Released Jan 17, 2025 (1.3 yrs)·180 cards
Run: Short-run or special set — printed in smaller quantities than a main expansion.
Stage: In the active print window — widely available at retail.
41
$22,912.69
+7.1%
——
| Product | Type | Price | 30d |
|---|---|---|---|
| Bundle |
| $7,000.00 |
| +0.0% |
| Collection | $495.00 | +0.0% |
| other | $34.45 | ↓-3.9% |
| other | $718.13 | ↑+3.6% |
| Collection | $69.12 | ↑+7.4% |
| Collection | $308.25 | ↑+2.9% |
| Collection | $92.38 | ↑+6.8% |
| Bundle | $82.78 | ↑+6.0% |
| Bundle | $128.47 | ↑+5.7% |
| Bundle | $2,092.07 | ↑+6.9% |
| Bundle | $1,430.51 | +0.0% |
| booster-pack | $13.12 | ↑+7.9% |
| booster-pack | $40.08 | ↑+1.6% |
| ETB | $163.27 | ↓-8.9% |
| ETB | $192.67 | ↑+15.2% |
| ETB | $1,771.16 | ↓-16.4% |
| tin | $33.26 | ↑+17.7% |
| tin | $25.38 | ↑+8.6% |
| tin | $32.70 | ↑+28.7% |
| tin | $26.22 | ↑+30.9% |
| tin | $33.07 | ↑+24.4% |
| tin | $37.83 | ↑+32.6% |
| tin | $31.35 | ↑+15.1% |
| tin | $29.58 | ↑+26.5% |
| tin | $218.50 | ↓-1.8% |
| tin | $603.25 | +0.0% |
| ETB | $541.78 | ↓-7.8% |
| ETB | $2,410.61 | ↑+0.7% |
| Collection | $34.56 | ↑+8.0% |
| Collection | $181.18 | ↑+2.2% |
| Collection | $196.48 | ↑+5.8% |
| Collection | $1,056.76 | ↑+0.1% |
| Collection | $339.53 | ↓-1.1% |
| Collection | $1,404.49 | ↓-0.3% |
| other | $61.85 | ↑+17.8% |
| other | $356.74 | ↑+11.6% |
| Collection | $33.84 | ↑+8.1% |
| Collection | $32.95 | ↑+7.5% |
| Collection | $102.87 | ↑+11.3% |
| Collection | $36.18 | ↑+11.9% |
| Collection | $420.27 | ↓-2.1% |
Singles pricing for this set is not yet ingested. Covered sets today include most Scarlet & Violet and Sword & Shield era releases; older eras will come as pull-rate tables are finalized.
Other sets in the Scarlet & Violet series.